
Islamabad departures
| Islamabad Scheduled Time: 00:05 15-10-2026 | ![]() | Dubai PA 210 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 00:20 15-10-2026 | ![]() | London LGW BA 2160 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 00:55 15-10-2026 | ![]() | Dubai PK 233 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 02:45 15-10-2026 | ![]() | Baku J2 144 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 02:55 15-10-2026 | ![]() | Jeddah SV 727 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 03:05 15-10-2026 | ![]() | Dubai EK 615 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 03:10 15-10-2026 | ![]() | Sharjah PK 181 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 03:25 15-10-2026 | ![]() | Kuwait KU 206 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 03:30 15-10-2026 | ![]() | Doha QR 633 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 03:30 15-10-2026 | ![]() | Muscat OV 564 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 04:50 15-10-2026 | ![]() | Abu Dhabi EY 303 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 05:05 15-10-2026 | ![]() | Istanbul TK 711 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 05:40 15-10-2026 | ![]() | Kuwait J9 512 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 06:00 15-10-2026 | ![]() | Sharjah 9P 740 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 06:50 15-10-2026 | ![]() | Skardu PF 171 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 07:00 15-10-2026 | ![]() | Skardu PK 451 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 08:30 15-10-2026 | ![]() | Gassim PK 167 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 08:40 15-10-2026 | ![]() | Lahore 9P 734 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 08:45 15-10-2026 | ![]() | Skardu PA 702 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 09:00 15-10-2026 | ![]() | Karachi PA 201 Check-In Closed |
| Islamabad Scheduled Time: 09:15 15-10-2026 | ![]() | Dammam PK 753 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 09:15 15-10-2026 | ![]() | Istanbul TK 751 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 09:25 15-10-2026 | ![]() | Doha QR 615 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 09:25 15-10-2026 | ![]() | Dubai EK 613 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 09:35 15-10-2026 | ![]() | Karachi 9P 671 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 10:00 15-10-2026 | ![]() | Quetta PK 325 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 10:00 15-10-2026 | ![]() | Karachi PK 301 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 10:15 15-10-2026 | ![]() | Quetta 9P 858 Check-In Closed |
| Islamabad Scheduled Time: 11:10 15-10-2026 | ![]() | Tehran W5 1184 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 11:15 15-10-2026 | ![]() | Jeddah SV 723 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 11:15 15-10-2026 | ![]() | Jeddah PK 841 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 11:45 15-10-2026 | ![]() | Mashad Y9 6005 Cancelled |
| Islamabad Scheduled Time: 12:00 15-10-2026 | ![]() | Quetta PAA1000 Departed |
| Islamabad Scheduled Time: 12:00 15-10-2026 | ![]() | Kabul FG 308 Delayed |
| Islamabad Scheduled Time: 12:25 15-10-2026 | ![]() | Bahawalpur Z8 970 Cancelled |
| Islamabad Scheduled Time: 14:45 15-10-2026 | ![]() | Dubai PA 216 Check-In Closed |
| Islamabad Scheduled Time: 15:15 15-10-2026 | ![]() | Muscat PK 291 Check-In |
| Islamabad Scheduled Time: 15:30 15-10-2026 | ![]() | Bahrain GF 771 Check-In |
| Islamabad Scheduled Time: 16:00 15-10-2026 | ![]() | Karachi PF 124 On Time |
| Islamabad Scheduled Time: 16:45 15-10-2026 | ![]() | Karachi PA 207 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 17:15 15-10-2026 | ![]() | Karachi 9P 673 On Time |
| Islamabad Scheduled Time: 18:00 15-10-2026 | ![]() | Lahore 9P 750 On Time |
| Islamabad Scheduled Time: 19:00 15-10-2026 | ![]() | Karachi PK 309 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 19:45 15-10-2026 | ![]() | Abu Dhabi EY 301 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 19:45 15-10-2026 | ![]() | Bahrain 9P 766 Delayed |
| Islamabad Scheduled Time: 20:30 15-10-2026 | ![]() | Jeddah PK 941 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 20:30 15-10-2026 | ![]() | Beijing CA 944 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 21:00 15-10-2026 | ![]() | Abu Dhabi PK 261 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 21:10 15-10-2026 | ![]() | Sharjah 9P 746 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 21:20 15-10-2026 | ![]() | Karachi 9P 675 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 21:35 15-10-2026 | ![]() | Guangzhou CZ 8070 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 22:00 15-10-2026 | ![]() | Karachi PK 319 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 22:05 15-10-2026 | ![]() | Jeddah PF 718 On Time |
| Islamabad Scheduled Time: 22:15 15-10-2026 | ![]() | Dammam PK 245 Cancelled |
| Islamabad Scheduled Time: 23:10 15-10-2026 | ![]() | Karachi 9P 679 Delayed |
| Islamabad Scheduled Time: 23:40 15-10-2026 | ![]() | Jeddah PA 270 Expected |
| Islamabad Scheduled Time: 23:55 15-10-2026 | ![]() | Doha PK 287 On Time |
You will be able to find Islamabad Airport Departures (ISB Airport Departures), and Islamabad Airport flight schedule for today
About (ISB) Islamabad International Airport
Islamabad International Airport (IATA: ISB, ICAO: OPIS) stands as a modern and vital aviation hub, serving the Islamabad-Rawalpindi region in Pakistan. Located in Fateh Jang, Punjab, this public airport has been operational since May 1, 2018, and is owned and operated by the Pakistan Civil Aviation Authority.
Situated at an elevation of 1,761 feet (537 meters) above sea level, Islamabad International Airport serves as a crucial link for both domestic and international air travel. The airport’s strategic location in the Islamabad-Rawalpindi region enhances connectivity and accessibility for travelers, contributing significantly to the economic and social development of the area.
Designed to meet the growing demands of air travel, Islamabad International Airport has quickly become a major aviation center, with Pakistan International Airlines (PIA) utilizing it as a hub. The airport boasts two parallel runways, 28L/10R and 28R/10L, each measuring 3,657.6 meters (12,000 feet) in length and surfaced with asphalt. This state-of-the-art infrastructure ensures smooth and efficient operations for a wide range of aircraft.
In the year 2023, Islamabad International Airport witnessed significant air traffic, handling 31,000 aircraft movements. The airport served a total of 6 million passengers, with 1.5 million being domestic travelers and 4.5 million international passengers. These statistics underline the airport’s role as a key player in facilitating air travel, both within the country and across borders.
With its contemporary facilities, extensive passenger services, and robust infrastructure, Islamabad International Airport stands as a beacon of progress in the aviation sector, contributing to the connectivity and development of the Islamabad-Rawalpindi region and beyond.
These airlines operate from Islamabad International Airport, providing domestic and international travel options. Stay informed about your flight status for a smooth and stress-free journey.
Airblue
Emirates
IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Etihad
Jazeera Airways
PIA
Thai Air
AirSial
Fly Baghdad
Kam Air
Qatar Airways
Turkish Airlines
British Airlines
FlyDubai
Kuala Lumpur
SalamAir
Cham Wings Airline
Fly Jinnah
Kuwait Airways
Saudia
China Southern Airlines
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Default
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines


















IranAir
Pegasus
TabanAir
Thai Air
Fly Baghdad
Kam Air
FlyDubai
Kuala Lumpur
Cham Wings Airline
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Oman Air
SriLankan Airlines