
Karachi departures
| Karachi Scheduled Time: 01:50 27-06-2026 | ![]() | Sharjah G9-549 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 02:05 27-06-2026 | ![]() | Jeddah PF-714 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 02:40 27-06-2026 | ![]() | Kuwait J9-508 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 03:15 27-06-2026 | ![]() | Jeddah SV-705 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 03:30 27-06-2026 | ![]() | Jeddah PA-172 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 03:45 27-06-2026 | ![]() | Medinah XY-806 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 03:50 27-06-2026 | ![]() | Doha QR-605 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 04:25 27-06-2026 | ![]() | Istanbul PC-131 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 04:55 27-06-2026 | ![]() | Dubai FZ-332 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 05:10 27-06-2026 | ![]() | Muscat OV-512 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 05:25 27-06-2026 | ![]() | Abu Dhabi EY-297 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 05:50 27-06-2026 | ![]() | Riyadh XY-314 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 05:50 27-06-2026 | ![]() | Istanbul TK-709 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 06:00 27-06-2026 | ![]() | Quetta SS-801 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 06:00 27-06-2026 | ![]() | Najaf IA-432 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 06:35 27-06-2026 | ![]() | Abu Dhabi EY-299 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 06:50 27-06-2026 | ![]() | Bahrain GF-751 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 06:55 27-06-2026 | ![]() | Columbo UL-152 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 07:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PF-121 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 07:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PK-300 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 07:00 27-06-2026 | ![]() | Lahore PF-141 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 07:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad 9P-670 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 07:05 27-06-2026 | ![]() | Quetta 9P-851 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 07:40 27-06-2026 | ![]() | Muscat OV-514 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 08:00 27-06-2026 | ![]() | Jeddah F3-830 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 08:00 27-06-2026 | ![]() | Riyadh F3-662 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 08:00 27-06-2026 | ![]() | Lahore PK-302 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 08:15 27-06-2026 | ![]() | Lahore 9P-848 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 09:00 27-06-2026 | ![]() | Skardu PK-455 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 09:20 27-06-2026 | ![]() | Jeddah SV-701 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 09:35 27-06-2026 | ![]() | Sialkot 9P-820 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 10:15 27-06-2026 | ![]() | Doha QR-611 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 10:30 27-06-2026 | ![]() | Lahore 9P-840 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 10:45 27-06-2026 | ![]() | Sharjah G9-543 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 11:15 27-06-2026 | ![]() | Tehran HH-7214 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 11:35 27-06-2026 | ![]() | Muscat WY-324 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 11:40 27-06-2026 | ![]() | Dubai FZ-334 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 11:50 27-06-2026 | ![]() | Medinah PF-7874 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 12:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PK-368 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 12:05 27-06-2026 | ![]() | Abu Dhabi EY-293 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 12:15 27-06-2026 | ![]() | Lahore PF-143 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 12:15 27-06-2026 | ![]() | Dubai EK-601 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 12:15 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PA-200 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 12:40 27-06-2026 | ![]() | Peshawar PF-181 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 13:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PF-123 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 13:15 27-06-2026 | ![]() | Medinah PK-715 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 13:20 27-06-2026 | ![]() | Peshawar 9P-865 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 13:20 27-06-2026 | ![]() | Sukkur PK-390 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 13:30 27-06-2026 | ![]() | Lahore PA-402 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 13:30 27-06-2026 | ![]() | Riyadh SV-709 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 13:35 27-06-2026 | ![]() | Jeddah XY-638 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 14:00 27-06-2026 | ![]() | Sialkot 9P-821 Cancelled |
| Karachi Scheduled Time: 14:00 27-06-2026 | ![]() | Lahore PK-304 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 14:15 27-06-2026 | ![]() | Multan PK-330 |
| Karachi Scheduled Time: 14:40 27-06-2026 | ![]() | Islamabad 9P-672 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 15:00 27-06-2026 | ![]() | Faisalabad 9P-810 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 15:30 27-06-2026 | ![]() | Multan 9P-870 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 15:30 27-06-2026 | ![]() | Najaf IA-410 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 15:35 27-06-2026 | ![]() | Lahore 9P-842 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 16:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PK-308 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 16:40 27-06-2026 | ![]() | Dubai FZ-336 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 17:10 27-06-2026 | ![]() | Quetta PK-310 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 17:25 27-06-2026 | ![]() | Sharjah G9-547 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 17:40 27-06-2026 | ![]() | Sukkur PK-536 |
| Karachi Scheduled Time: 17:55 27-06-2026 | ![]() | Dubai PA-110 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 18:05 27-06-2026 | ![]() | Jeddah PK-761 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 18:35 27-06-2026 | ![]() | Islamabad 9P-674 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 19:00 27-06-2026 | ![]() | Lahore PF-145 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 19:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PF-125 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 20:00 27-06-2026 | ![]() | Lahore PA-406 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 20:15 27-06-2026 | ![]() | Jeddah 9P-600 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 20:15 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PA-208 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 20:35 27-06-2026 | ![]() | Medinah PK-743 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 20:50 27-06-2026 | ![]() | Lahore 9P-846 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 21:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad 9P-678 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 21:00 27-06-2026 | ![]() | Kuala Lampur OD-136 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 21:35 27-06-2026 | ![]() | Abu Dhabi EY-295 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 22:00 27-06-2026 | ![]() | Lahore PK-306 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 22:00 27-06-2026 | ![]() | Islamabad PK-370 Departed |
| Karachi Scheduled Time: 22:55 27-06-2026 | ![]() | Dubai EK-603 Now Boarding |
| Karachi Scheduled Time: 23:30 27-06-2026 | ![]() | Bangkok TG-342 Now Check In |
| Karachi Scheduled Time: 23:55 27-06-2026 | ![]() | Dubai FZ-330 Now Check In |
| Karachi Scheduled Time: 23:59 27-06-2026 | ![]() | Dhaka bg-342 Now Check In |
You will be able to find Karachi Airport Departures ( KHI Airport Departures), and Karachi Airport flight schedule for today.
About Karachi International Airport
Jinnah International Airport (IATA: KHI, ICAO: OPKC) stands as a venerable aviation landmark in Karachi, Sindh, Pakistan, playing a crucial role as a major hub for both domestic and international air travel. Established in 1924, the airport is owned and operated by the Pakistan Civil Aviation Authority, and its legacy spans a century of service to the region.
Situated at an elevation of 100 feet (30 meters) above sea level, Jinnah International Airport holds a pivotal position in the country’s aviation landscape. Named after Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, the airport serves as a vital hub for Pakistan International Airlines (PIA), facilitating extensive connectivity and contributing to the airline’s network.
With two well-maintained runways, 07R/25L and 07L/25R, surfaced with concrete, Jinnah International Airport ensures smooth and efficient operations for a diverse range of aircraft. The airport’s commitment to operational excellence is reflected in the dedication of its manager, Afsar Malik.
For travelers seeking information and updates, the official website at karachiairport.com.pk serves as a comprehensive platform. This website provides insights into the airport’s facilities, services, and other relevant details to enhance the overall travel experience.
The airport’s statistics for the period from July 2021 to June 2022 underscore its significance in the aviation landscape. Jinnah International Airport served a total of 5,165,904 passengers during this timeframe, marking a remarkable increase of 53.4%. The airport recorded a total of 42,508 aircraft movements, reflecting a 14.13% rise, and efficiently handled 94,560 metric tons of cargo.
With its rich history, strategic location, and commitment to providing top-notch services, Jinnah International Airport continues to be a cornerstone in connecting Karachi to the world. Its century-long legacy speaks to its enduring importance in fostering air travel, economic growth, and connectivity for the region and beyond.
These airlines operate from Karachi International Airport, providing domestic and international travel options. Stay informed about your flight status for a smooth and stress-free journey.
Airblue
Emirates
IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Etihad
Jazeera Airways
PIA
Thai Air
AirSial
Fly Baghdad
Kam Air
Qatar Airways
Turkish Airlines
British Airlines
FlyDubai
Kuala Lumpur
SalamAir
Cham Wings Airline
Fly Jinnah
Kuwait Airways
Saudia
China Southern Airlines
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Default
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines























IranAir
Air China
Fly Baghdad
Kam Air
British Airlines
Cham Wings Airline
Kuwait Airways
China Southern Airlines
SereneAir