
Islamabad arrivals
| Jeddah Scheduled Time: 00:05 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 729 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 00:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 726 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 00:50 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 127 Arrived |
| Doha Scheduled Time: 01:40 09-01-2026 | ![]() | Islamabad QR 632 Arrived |
| Muscat Scheduled Time: 02:45 09-01-2026 | ![]() | Islamabad OV 563 Arrived |
| Bahrain Scheduled Time: 03:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 765 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 03:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad EY 302 Arrived |
| Sharjah Scheduled Time: 03:25 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 743 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 03:30 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 842 Arrived |
| Hong Kong Scheduled Time: 03:45 09-01-2026 | ![]() | Islamabad MNB430 Arrived |
| Muscat Scheduled Time: 03:55 09-01-2026 | ![]() | Islamabad OV 597 Arrived |
| Kuwait Scheduled Time: 04:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad KU 205 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 04:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad F3 651 Diverted |
| Istanbul Scheduled Time: 04:45 09-01-2026 | ![]() | Islamabad TK 710 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 05:03 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 218 Arrived |
| Muscat Scheduled Time: 05:05 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 292 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 05:30 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 781 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 07:15 09-01-2026 | ![]() | Islamabad EK 612 Arrived |
| Dammam Scheduled Time: 07:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 246 Arrived |
| Manchester Scheduled Time: 07:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 702 Arrived |
| Doha Scheduled Time: 07:25 09-01-2026 | ![]() | Islamabad QR 614 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 07:35 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 277 Diverted |
| Dubai Scheduled Time: 07:55 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 284 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 08:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 724 Arrived |
| Urumqi Scheduled Time: 08:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad CZ 6007 Diverted |
| Doha Scheduled Time: 08:25 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 286 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 08:50 09-01-2026 | ![]() | Islamabad F3 652 Arrived |
| Istanbul Scheduled Time: 08:50 09-01-2026 | ![]() | Islamabad TK 750 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 08:55 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 300 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 09:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 231 Delayed |
| Jeddah Scheduled Time: 09:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 722 Delayed |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 09:05 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 799 Delayed |
| Karachi Scheduled Time: 09:05 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 670 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 09:15 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 211 On Time |
| Jeddah Scheduled Time: 09:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 719 Delayed |
| Dubai Scheduled Time: 09:45 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 234 Arrived |
| Skardu Scheduled Time: 10:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 452 Arrived |
| Gilgit Scheduled Time: 10:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 602 Delayed |
| Dubai Scheduled Time: 11:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad FZ 353 On Time |
| Toronto Scheduled Time: 11:40 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 782 On Time |
| Jeddah Scheduled Time: 12:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 273 On Time |
| Karachi Scheduled Time: 12:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 676 Expected |
| Sharjah Scheduled Time: 13:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 741 Expected |
| Kabul Scheduled Time: 13:30 09-01-2026 | ![]() | Islamabad RQ 927 Advanced |
| Quetta Scheduled Time: 14:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 857 Expected |
| Karachi Scheduled Time: 14:15 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 200 Delayed |
| Riyadh Scheduled Time: 14:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad XY 315 Expected |
| Bahrain Scheduled Time: 14:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad GF 770 Expected |
| Gilgit Scheduled Time: 14:30 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 604 On Time |
| Karachi Scheduled Time: 14:41 09-01-2026 | ![]() | Islamabad N7 88DP Expected |
| Jeddah Scheduled Time: 16:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 728 Advanced |
| Jeddah Scheduled Time: 16:30 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 742 Advanced |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 17:50 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 262 Advanced |
| Karachi Scheduled Time: 17:55 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 308 Expected |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 18:15 09-01-2026 | ![]() | Islamabad EY 300 Expected |
| Dammam Scheduled Time: 18:40 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 747 Advanced |
| Jeddah Scheduled Time: 18:40 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 701 Expected |
| Dubai Scheduled Time: 19:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 785 Advanced |
| Karachi Scheduled Time: 19:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 206 Expected |
| Doha Scheduled Time: 19:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 288 Advanced |
| Karachi Scheduled Time: 20:10 09-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 674 Expected |
| Sukkur Scheduled Time: 20:55 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 632 Expected |
| Dubai Scheduled Time: 21:05 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 217 Expected |
| Karachi Scheduled Time: 22:00 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 208 Expected |
| London LGW Scheduled Time: 22:15 09-01-2026 | ![]() | Islamabad BA 2161 Advanced |
| Bangkok Scheduled Time: 22:20 09-01-2026 | ![]() | Islamabad TG 349 Expected |
| Sharjah Scheduled Time: 23:15 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 213 Delayed |
| Beijing Scheduled Time: 23:25 09-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 855 Advanced |
You will be able to find Islamabad Airport Arrivals ( ISB Airport Arrivals), and Islamabad Airport flight schedule for today.
About (ISB) Islamabad International Airport
Islamabad International Airport (IATA: ISB, ICAO: OPIS) stands as a modern and vital aviation hub, serving the Islamabad-Rawalpindi region in Pakistan. Located in Fateh Jang, Punjab, this public airport has been operational since May 1, 2018, and is owned and operated by the Pakistan Civil Aviation Authority.
Situated at an elevation of 1,761 feet (537 meters) above sea level, Islamabad International Airport serves as a crucial link for both domestic and international air travel. The airport’s strategic location in the Islamabad-Rawalpindi region enhances connectivity and accessibility for travelers, contributing significantly to the economic and social development of the area.
Designed to meet the growing demands of air travel, Islamabad International Airport has quickly become a major aviation center, with Pakistan International Airlines (PIA) utilizing it as a hub. The airport boasts two parallel runways, 28L/10R and 28R/10L, each measuring 3,657.6 meters (12,000 feet) in length and surfaced with asphalt. This state-of-the-art infrastructure ensures smooth and efficient operations for a wide range of aircraft.
In the year 2023, Islamabad International Airport witnessed significant air traffic, handling 31,000 aircraft movements. The airport served a total of 6 million passengers, with 1.5 million being domestic travelers and 4.5 million international passengers. These statistics underline the airport’s role as a key player in facilitating air travel, both within the country and across borders.
With its contemporary facilities, extensive passenger services, and robust infrastructure, Islamabad International Airport stands as a beacon of progress in the aviation sector, contributing to the connectivity and development of the Islamabad-Rawalpindi region and beyond.
These airlines operate from Islamabad International Airport, providing domestic and international travel options. Stay informed about your flight status for a smooth and stress-free journey.
Airblue
Emirates
IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Etihad
Jazeera Airways
PIA
Thai Air
AirSial
Fly Baghdad
Kam Air
Qatar Airways
Turkish Airlines
British Airlines
FlyDubai
Kuala Lumpur
SalamAir
Cham Wings Airline
Fly Jinnah
Kuwait Airways
Saudia
China Southern Airlines
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Default
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines




















IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Jazeera Airways
Fly Baghdad
Kuala Lumpur
Cham Wings Airline
Air Arabia
SereneAir
Oman Air
SriLankan Airlines