
Islamabad arrivals
| Jeddah Scheduled Time: 00:05 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 729 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 00:20 18-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 726 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 01:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad EK 614 Arrived |
| Doha Scheduled Time: 01:40 18-01-2026 | ![]() | Islamabad QR 632 Arrived |
| Baku Scheduled Time: 01:40 18-01-2026 | ![]() | Islamabad J2 143 Arrived |
| Kuwait Scheduled Time: 02:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad KU 207 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 02:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 769 Arrived |
| Muscat Scheduled Time: 02:45 18-01-2026 | ![]() | Islamabad OV 563 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 03:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad EY 302 Arrived |
| Sharjah Scheduled Time: 03:25 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 743 Arrived |
| Dammam Scheduled Time: 04:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 711 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 04:20 18-01-2026 | ![]() | Islamabad F3 651 Arrived |
| Istanbul Scheduled Time: 04:45 18-01-2026 | ![]() | Islamabad TK 710 Arrived |
| Kuwait Scheduled Time: 04:50 18-01-2026 | ![]() | Islamabad J9 511 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 05:25 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 781 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 06:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 742 Arrived |
| Manchester Scheduled Time: 06:50 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 702 Arrived |
| Doha Scheduled Time: 07:25 18-01-2026 | ![]() | Islamabad QR 614 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 07:35 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 277 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 08:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 724 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 08:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 234 Arrived |
| Istanbul Scheduled Time: 08:50 18-01-2026 | ![]() | Islamabad TK 750 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 08:55 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 300 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 09:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 722 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 09:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 121 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 09:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 231 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 09:05 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 670 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 09:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 211 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 09:20 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 719 Arrived |
| Al Ain Scheduled Time: 09:35 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 144 Arrived |
| Gilgit Scheduled Time: 10:20 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 602 Arrived |
| Dammam Scheduled Time: 10:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 747 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 11:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad FZ 353 Arrived |
| Urumqi Scheduled Time: 11:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad O3 233 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 12:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 273 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 12:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 676 Arrived |
| Skardu Scheduled Time: 12:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 452 Arrived |
| Sharjah Scheduled Time: 13:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 741 Arrived |
| Madinah Scheduled Time: 13:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 714 Delayed |
| Kabul Scheduled Time: 13:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad RQ 927 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 14:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 200 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 14:20 18-01-2026 | ![]() | Islamabad XY 315 Arrived |
| Gilgit Scheduled Time: 14:30 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 604 Cancelled |
| ALA Scheduled Time: 15:45 18-01-2026 | ![]() | Islamabad IFA4008 Delayed |
| Quetta Scheduled Time: 16:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 857 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 16:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad SV 728 Arrived |
| Kabul Scheduled Time: 17:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad FG 307 Arrived |
| Doha Scheduled Time: 17:05 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 288 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 17:55 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 308 Arrived |
| Beijing Scheduled Time: 18:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad CA 943 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 18:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad EY 300 Arrived |
| Jeddah Scheduled Time: 18:40 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 701 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 18:50 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 672 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 19:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 785 Arrived |
| Abu Dhabi Scheduled Time: 19:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 262 Arrived |
| Riyadh Scheduled Time: 19:35 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 754 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 20:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad 9P 674 Arrived |
| Karachi Scheduled Time: 20:10 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PF 125 On Time |
| Guangzhou Scheduled Time: 20:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad CZ 8069 Arrived |
| Sukkur Scheduled Time: 20:55 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 632 Arrived |
| Dubai Scheduled Time: 21:05 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 217 On Time |
| Quetta Scheduled Time: 21:05 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PK 326 Delayed |
| Karachi Scheduled Time: 22:00 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 208 Delayed |
| London LGW Scheduled Time: 22:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad BA 2161 On Time |
| Sharjah Scheduled Time: 23:15 18-01-2026 | ![]() | Islamabad PA 213 Delayed |
You will be able to find Islamabad Airport Arrivals ( ISB Airport Arrivals), and Islamabad Airport flight schedule for today.
About (ISB) Islamabad International Airport
Islamabad International Airport (IATA: ISB, ICAO: OPIS) stands as a modern and vital aviation hub, serving the Islamabad-Rawalpindi region in Pakistan. Located in Fateh Jang, Punjab, this public airport has been operational since May 1, 2018, and is owned and operated by the Pakistan Civil Aviation Authority.
Situated at an elevation of 1,761 feet (537 meters) above sea level, Islamabad International Airport serves as a crucial link for both domestic and international air travel. The airport’s strategic location in the Islamabad-Rawalpindi region enhances connectivity and accessibility for travelers, contributing significantly to the economic and social development of the area.
Designed to meet the growing demands of air travel, Islamabad International Airport has quickly become a major aviation center, with Pakistan International Airlines (PIA) utilizing it as a hub. The airport boasts two parallel runways, 28L/10R and 28R/10L, each measuring 3,657.6 meters (12,000 feet) in length and surfaced with asphalt. This state-of-the-art infrastructure ensures smooth and efficient operations for a wide range of aircraft.
In the year 2023, Islamabad International Airport witnessed significant air traffic, handling 31,000 aircraft movements. The airport served a total of 6 million passengers, with 1.5 million being domestic travelers and 4.5 million international passengers. These statistics underline the airport’s role as a key player in facilitating air travel, both within the country and across borders.
With its contemporary facilities, extensive passenger services, and robust infrastructure, Islamabad International Airport stands as a beacon of progress in the aviation sector, contributing to the connectivity and development of the Islamabad-Rawalpindi region and beyond.
These airlines operate from Islamabad International Airport, providing domestic and international travel options. Stay informed about your flight status for a smooth and stress-free journey.
Airblue
Emirates
IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Etihad
Jazeera Airways
PIA
Thai Air
AirSial
Fly Baghdad
Kam Air
Qatar Airways
Turkish Airlines
British Airlines
FlyDubai
Kuala Lumpur
SalamAir
Cham Wings Airline
Fly Jinnah
Kuwait Airways
Saudia
China Southern Airlines
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Default
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines




















IranAir
Pegasus
TabanAir
Thai Air
Fly Baghdad
Kuala Lumpur
Cham Wings Airline
Air Arabia
SereneAir
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines