
Islamabad departures
Islamabad Scheduled Time: 00:05 02-04-2025 | ![]() | Doha PK 287 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 00:05 02-04-2025 | ![]() | Dubai PK 233 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 02:15 02-04-2025 | ![]() | Dubai PA 210 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 03:00 02-04-2025 | ![]() | Jeddah SV 727 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 03:10 02-04-2025 | ![]() | Sharjah ER 751 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 03:30 02-04-2025 | ![]() | Doha QR 633 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 04:15 02-04-2025 | ![]() | Riyadh XY 316 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 04:20 02-04-2025 | ![]() | Abu Dhabi EY 303 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 04:55 02-04-2025 | ![]() | Kuwait KU 206 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 04:59 02-04-2025 | ![]() | NJF IA 434 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 05:25 02-04-2025 | ![]() | Istanbul TK 711 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 06:00 02-04-2025 | ![]() | Sharjah 9P 740 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 06:10 02-04-2025 | ![]() | Jeddah PF 718 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 06:55 02-04-2025 | ![]() | Jeddah PK 741 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 07:00 02-04-2025 | ![]() | Quetta 9P 858 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 07:00 02-04-2025 | ![]() | Gilgit PK 601 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 07:30 02-04-2025 | ![]() | Dubai ER 701 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 07:40 02-04-2025 | ![]() | Riyadh PK 753 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 08:45 02-04-2025 | ![]() | Skardu PF 171 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 08:45 02-04-2025 | ![]() | Skardu PA 251 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 09:00 02-04-2025 | ![]() | Yangon MFX7521 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 09:00 02-04-2025 | ![]() | Skardu PK 451 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 09:20 02-04-2025 | ![]() | Dubai EK 613 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 09:25 02-04-2025 | ![]() | Doha QR 615 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 09:35 02-04-2025 | ![]() | Karachi 9P 671 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 09:40 02-04-2025 | ![]() | Urumqi CZ 6008 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 10:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PK 301 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 10:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PF 122 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 10:05 02-04-2025 | ![]() | Riyadh SV 725 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 10:15 02-04-2025 | ![]() | Karachi PA 201 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 10:15 02-04-2025 | ![]() | Jeddah ER 411 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 10:30 02-04-2025 | ![]() | Karachi ER 501 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 10:40 02-04-2025 | ![]() | Jeddah SV 723 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 11:10 02-04-2025 | ![]() | Gilgit PK 605 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 11:10 02-04-2025 | ![]() | Gilgit PK 603 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 12:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PF 128 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 12:30 02-04-2025 | ![]() | Skardu PK 461 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 13:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi ER 503 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 13:15 02-04-2025 | ![]() | Dubai PA 216 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 13:30 02-04-2025 | ![]() | Quetta PK 325 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 14:05 02-04-2025 | ![]() | Karachi 9P 673 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 14:40 02-04-2025 | ![]() | Dubai PK 211 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 15:00 02-04-2025 | ![]() | Lahore ER 2520 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 15:20 02-04-2025 | ![]() | Sukkur PK 631 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 15:40 02-04-2025 | ![]() | Jeddah 9P 880 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 16:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PK 369 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 16:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PF 124 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 17:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PA 207 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 17:30 02-04-2025 | ![]() | Kabul RQ 928 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 17:50 02-04-2025 | ![]() | Jeddah SV 729 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 19:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PK 309 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 19:15 02-04-2025 | ![]() | Riyadh 9P 780 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 19:30 02-04-2025 | ![]() | Karachi CA 945 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 19:35 02-04-2025 | ![]() | Sharjah 9P 742 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 19:35 02-04-2025 | ![]() | Abu Dhabi EY 301 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 20:00 02-04-2025 | ![]() | Riyadh PF 768 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 20:20 02-04-2025 | ![]() | Riyadh PA 274 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 20:25 02-04-2025 | ![]() | Dammam PF 746 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 20:35 02-04-2025 | ![]() | Abu Dhabi PK 261 Departed |
Islamabad Scheduled Time: 20:50 02-04-2025 | ![]() | Karachi 9P 675 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 21:40 02-04-2025 | ![]() | Al Ain PK 143 Check-In Closed |
Islamabad Scheduled Time: 22:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi PF 126 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 22:00 02-04-2025 | ![]() | Karachi ER 505 Cancelled |
Islamabad Scheduled Time: 23:20 02-04-2025 | ![]() | Bangkok TG 350 Check-In |
Islamabad Scheduled Time: 23:30 02-04-2025 | ![]() | Abu Dhabi PA 230 Delayed |
Islamabad Scheduled Time: 23:50 02-04-2025 | ![]() | Jeddah PA 270 Check-In |
Islamabad Scheduled Time: 23:50 02-04-2025 | ![]() | Sharjah 9P 743 Cancelled |
You will be able to find Islamabad Airport Departures (ISB Airport Departures), and Islamabad Airport flight schedule for today
About (ISB) Islamabad International Airport
Islamabad International Airport (IATA: ISB, ICAO: OPIS) stands as a modern and vital aviation hub, serving the Islamabad-Rawalpindi region in Pakistan. Located in Fateh Jang, Punjab, this public airport has been operational since May 1, 2018, and is owned and operated by the Pakistan Civil Aviation Authority.
Situated at an elevation of 1,761 feet (537 meters) above sea level, Islamabad International Airport serves as a crucial link for both domestic and international air travel. The airport’s strategic location in the Islamabad-Rawalpindi region enhances connectivity and accessibility for travelers, contributing significantly to the economic and social development of the area.
Designed to meet the growing demands of air travel, Islamabad International Airport has quickly become a major aviation center, with Pakistan International Airlines (PIA) utilizing it as a hub. The airport boasts two parallel runways, 28L/10R and 28R/10L, each measuring 3,657.6 meters (12,000 feet) in length and surfaced with asphalt. This state-of-the-art infrastructure ensures smooth and efficient operations for a wide range of aircraft.
In the year 2023, Islamabad International Airport witnessed significant air traffic, handling 31,000 aircraft movements. The airport served a total of 6 million passengers, with 1.5 million being domestic travelers and 4.5 million international passengers. These statistics underline the airport’s role as a key player in facilitating air travel, both within the country and across borders.
With its contemporary facilities, extensive passenger services, and robust infrastructure, Islamabad International Airport stands as a beacon of progress in the aviation sector, contributing to the connectivity and development of the Islamabad-Rawalpindi region and beyond.
These airlines operate from Islamabad International Airport, providing domestic and international travel options. Stay informed about your flight status for a smooth and stress-free journey.
Airblue
Emirates
IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Etihad
Jazeera Airways
PIA
Thai Air
AirSial
Fly Baghdad
Kam Air
Qatar Airways
Turkish Airlines
British Airlines
FlyDubai
Kuala Lumpur
SalamAir
Cham Wings Airline
Fly Jinnah
Kuwait Airways
Saudia
China Southern Airlines
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Default
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines