
Karachi departures
Karachi Scheduled Time: 02:10 01-06-2025 | ![]() | Jeddah PF-714 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 02:45 01-06-2025 | ![]() | Dubai EK-607 Departed |
Karachi Scheduled Time: 03:00 01-06-2025 | ![]() | Jeddah SV-705 Departed |
Karachi Scheduled Time: 03:00 01-06-2025 | ![]() | Sharjah G9-549 Departed |
Karachi Scheduled Time: 03:40 01-06-2025 | ![]() | Jeddah PA-170 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 03:40 01-06-2025 | ![]() | Jeddah PA-172 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 03:50 01-06-2025 | ![]() | Doha QR-605 Departed |
Karachi Scheduled Time: 04:25 01-06-2025 | ![]() | Istanbul PC-131 Departed |
Karachi Scheduled Time: 04:55 01-06-2025 | ![]() | Dubai FZ-332 Departed |
Karachi Scheduled Time: 05:00 01-06-2025 | ![]() | Najaf IA-432 Departed |
Karachi Scheduled Time: 05:15 01-06-2025 | ![]() | Abu Dhabi EY-297 Departed |
Karachi Scheduled Time: 05:50 01-06-2025 | ![]() | Istanbul TK-709 Departed |
Karachi Scheduled Time: 06:00 01-06-2025 | ![]() | Riyadh XY-314 Departed |
Karachi Scheduled Time: 06:50 01-06-2025 | ![]() | Bahrain GF-751 Departed |
Karachi Scheduled Time: 07:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PK-300 Departed |
Karachi Scheduled Time: 07:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PF-121 Departed |
Karachi Scheduled Time: 07:00 01-06-2025 | ![]() | Turbat PK-501 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 07:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad 9P-670 Departed |
Karachi Scheduled Time: 07:05 01-06-2025 | ![]() | Dubai EK-605 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 07:15 01-06-2025 | ![]() | Lahore PF-141 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 08:00 01-06-2025 | ![]() | Lahore PK-302 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 09:05 01-06-2025 | ![]() | Jeddah SV-701 Departed |
Karachi Scheduled Time: 09:40 01-06-2025 | ![]() | Lahore 9P-840 Departed |
Karachi Scheduled Time: 10:05 01-06-2025 | ![]() | Medinah PK-717 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 10:15 01-06-2025 | ![]() | Doha QR-611 Departed |
Karachi Scheduled Time: 10:35 01-06-2025 | ![]() | Sharjah G9-543 Departed |
Karachi Scheduled Time: 11:00 01-06-2025 | ![]() | Muscat OV-516 Departed |
Karachi Scheduled Time: 11:20 01-06-2025 | ![]() | Quetta 9P-851 Departed |
Karachi Scheduled Time: 11:30 01-06-2025 | ![]() | Dubai FZ-334 Departed |
Karachi Scheduled Time: 12:10 01-06-2025 | ![]() | Muscat WY-324 Departed |
Karachi Scheduled Time: 12:15 01-06-2025 | ![]() | Dubai EK-601 Departed |
Karachi Scheduled Time: 12:30 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PA-200 Departed |
Karachi Scheduled Time: 12:30 01-06-2025 | ![]() | Peshawar 9P-865 Departed |
Karachi Scheduled Time: 13:00 01-06-2025 | ![]() | Lahore PA-402 Now Boarding |
Karachi Scheduled Time: 13:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PF-123 Departed |
Karachi Scheduled Time: 13:00 01-06-2025 | ![]() | Lahore PF-143 Departed |
Karachi Scheduled Time: 13:30 01-06-2025 | ![]() | Islamabad ER-522 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 13:30 01-06-2025 | ![]() | Riyadh SV-709 Now Boarding |
Karachi Scheduled Time: 13:35 01-06-2025 | ![]() | Jeddah XY-638 Now Boarding |
Karachi Scheduled Time: 13:45 01-06-2025 | ![]() | Jeddah F3-830 Now Check In |
Karachi Scheduled Time: 14:00 01-06-2025 | ![]() | Lahore PK-304 Now Check In |
Karachi Scheduled Time: 14:15 01-06-2025 | ![]() | Riyadh PK-729 Now Check In |
Karachi Scheduled Time: 15:15 01-06-2025 | ![]() | Lahore 9P-842 |
Karachi Scheduled Time: 16:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PK-308 |
Karachi Scheduled Time: 16:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad ER-502 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 16:40 01-06-2025 | ![]() | Islamabad 9P-672 |
Karachi Scheduled Time: 16:40 01-06-2025 | ![]() | Dubai FZ-336 |
Karachi Scheduled Time: 16:45 01-06-2025 | ![]() | Dubai PK-213 |
Karachi Scheduled Time: 17:00 01-06-2025 | ![]() | Lahore ER-526 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 17:20 01-06-2025 | ![]() | Addis Ababa ET-695 |
Karachi Scheduled Time: 17:20 01-06-2025 | ![]() | Sharjah G9-547 |
Karachi Scheduled Time: 17:50 01-06-2025 | ![]() | Columbo UL-184 |
Karachi Scheduled Time: 18:00 01-06-2025 | ![]() | Sukkur PK-536 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 18:00 01-06-2025 | ![]() | Dubai PA-110 |
Karachi Scheduled Time: 18:15 01-06-2025 | ![]() | Islamabad 9P-674 |
Karachi Scheduled Time: 18:30 01-06-2025 | ![]() | Sialkot PF-135 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 19:00 01-06-2025 | ![]() | Lahore PF-145 |
Karachi Scheduled Time: 19:00 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PF-125 |
Karachi Scheduled Time: 19:40 01-06-2025 | ![]() | Dubai EK-609 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 19:50 01-06-2025 | ![]() | Lahore ER-524 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 20:15 01-06-2025 | ![]() | Islamabad PA-208 |
Karachi Scheduled Time: 20:15 01-06-2025 | ![]() | Multan PK-330 |
Karachi Scheduled Time: 20:30 01-06-2025 | ![]() | Lahore PA-406 |
Karachi Scheduled Time: 20:30 01-06-2025 | ![]() | Lahore 9P-846 |
Karachi Scheduled Time: 20:35 01-06-2025 | ![]() | Abu Dhabi EY-295 |
Karachi Scheduled Time: 21:30 01-06-2025 | ![]() | Islamabad ER-504 |
Karachi Scheduled Time: 22:45 01-06-2025 | ![]() | Kuala Lampur D7-109 |
Karachi Scheduled Time: 22:55 01-06-2025 | ![]() | Peking CA-946 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 22:55 01-06-2025 | ![]() | Dubai EK-603 |
Karachi Scheduled Time: 23:00 01-06-2025 | ![]() | Peshawar ER-554 Cancelled |
Karachi Scheduled Time: 23:30 01-06-2025 | ![]() | Bangkok TG-342 |
Karachi Scheduled Time: 23:55 01-06-2025 | ![]() | Dubai FZ-330 |
You will be able to find Karachi Airport Departures ( KHI Airport Departures), and Karachi Airport flight schedule for today.
About Karachi International Airport
Jinnah International Airport (IATA: KHI, ICAO: OPKC) stands as a venerable aviation landmark in Karachi, Sindh, Pakistan, playing a crucial role as a major hub for both domestic and international air travel. Established in 1924, the airport is owned and operated by the Pakistan Civil Aviation Authority, and its legacy spans a century of service to the region.
Situated at an elevation of 100 feet (30 meters) above sea level, Jinnah International Airport holds a pivotal position in the country’s aviation landscape. Named after Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, the airport serves as a vital hub for Pakistan International Airlines (PIA), facilitating extensive connectivity and contributing to the airline’s network.
With two well-maintained runways, 07R/25L and 07L/25R, surfaced with concrete, Jinnah International Airport ensures smooth and efficient operations for a diverse range of aircraft. The airport’s commitment to operational excellence is reflected in the dedication of its manager, Afsar Malik.
For travelers seeking information and updates, the official website at karachiairport.com.pk serves as a comprehensive platform. This website provides insights into the airport’s facilities, services, and other relevant details to enhance the overall travel experience.
The airport’s statistics for the period from July 2021 to June 2022 underscore its significance in the aviation landscape. Jinnah International Airport served a total of 5,165,904 passengers during this timeframe, marking a remarkable increase of 53.4%. The airport recorded a total of 42,508 aircraft movements, reflecting a 14.13% rise, and efficiently handled 94,560 metric tons of cargo.
With its rich history, strategic location, and commitment to providing top-notch services, Jinnah International Airport continues to be a cornerstone in connecting Karachi to the world. Its century-long legacy speaks to its enduring importance in fostering air travel, economic growth, and connectivity for the region and beyond.
These airlines operate from Karachi International Airport, providing domestic and international travel options. Stay informed about your flight status for a smooth and stress-free journey.
Airblue
Emirates
IranAir
Pegasus
TabanAir
Air China
Etihad
Jazeera Airways
PIA
Thai Air
AirSial
Fly Baghdad
Kam Air
Qatar Airways
Turkish Airlines
British Airlines
FlyDubai
Kuala Lumpur
SalamAir
Cham Wings Airline
Fly Jinnah
Kuwait Airways
Saudia
China Southern Airlines
Flynas
Air Arabia
SereneAir
Default
Gulf Air
Oman Air
SriLankan Airlines